<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Счетоводител</title>
	<atom:link href="http://schetovoditel.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schetovoditel.eu</link>
	<description>Счетоводство, счетоводители и счетоводни кантори</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Хонконгски долар</title>
		<link>http://schetovoditel.eu/2012/05/%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://schetovoditel.eu/2012/05/%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovoditel.eu/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Хонконгски долар (HKD) &#8211; ECB определи цена от 1.0105 евро за 10 HKD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 9.8959 HKD. Забелязва се имволично увеличение на цената на хонконгската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Хонконгски долар</strong> (HKD) &#8211; ECB определи цена от 1.0105 евро за 10 HKD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 9.8959 HKD. Забелязва се имволично увеличение на цената на хонконгската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovoditel.eu/2012/05/%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Къде се отглеждат Арабика и Канефора Пиере?</title>
		<link>http://schetovoditel.eu/2012/05/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bf/</link>
		<comments>http://schetovoditel.eu/2012/05/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кафе]]></category>
		<category><![CDATA[кафе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovoditel.eu/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[В природата има около 70 вида кафени растения. Най-често два са използвани в промишлени мащаби за производство на кафе: и двата са разновидности на Арабика. Родината на първия вид е юго-западната част на Етиопия, провинцията Кафа. Други страни, в които се отглежда в Индонезия, Индия, Бразилия и други. Този вид вирее най-добре при по-ниски температури [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В природата има около 70 вида кафени растения. Най-често два са използвани в промишлени мащаби за производство на <a href=" http://www.enco-vending.com/" target="_blank" >кафе</a>: и двата са разновидности на Арабика. Родината на първия вид е юго-западната част на Етиопия, провинцията Кафа. Други страни, в които се отглежда в Индонезия, Индия, Бразилия и други. Този вид вирее най-добре при по-ниски температури и затова се засажда не по-ниско от 200-1500 м над морското равнище. Този сорт кафе е вечнозелен храст или неголямо дърво, което понякога от 5 до 10 м. Ще го познаете по белите цветове, които са и много красиви и са опрашвани от насекоми или от вятъра или чрез самоопрашване. Плодовете на Арабика са елипсовидни или топчести. 	</p>
<p>Вторият вид е Канефора Пиере или робуста,която понякога наричат конголезко кафе. Споменатите видове заемат дял до 98% от производството на кафе. Арабика е с по-голям дял на прозводство. 	Видът робуста е бързорастящ и по-устойчив на вредители, отколкото арабика. Расте от 0 до600 м над морското равнище и преди всичко в тропическите райони на Африка, Индия, Индонезия. Зърната му имат кръгла форма,а цветовете му са от светлокафяви до сиво-зелени. В някои страни днес е посветен празник на кафето.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovoditel.eu/2012/05/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индонезийска рупия</title>
		<link>http://schetovoditel.eu/2012/05/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f-2/</link>
		<comments>http://schetovoditel.eu/2012/05/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovoditel.eu/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Индонезийска рупия (IDR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.8332 евро за десет хиляди индонезийски рупии (IDR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 12002.5900 IDR, което е леко понижение в цената на индонезийската национална валута (IDR).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Индонезийска рупия</strong> (IDR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.8332 евро за десет хиляди индонезийски рупии (IDR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 12002.5900 IDR, което е леко понижение в цената на индонезийската национална валута (IDR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovoditel.eu/2012/05/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК и паричен пазар</title>
		<link>http://schetovoditel.eu/2012/05/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://schetovoditel.eu/2012/05/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovoditel.eu/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Двегодишната доходност нарасна с 1 б.т. до равнище от 0.27%. Представители на Фед изразиха разнопосочни становища по отношение на необходимостта от нови монетарни стимули за икономиката на САЩ в контекста на опасността от по-висока инфлация.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Двегодишната доходност нарасна с 1 б.т. до равнище от 0.27%. Представители на Фед изразиха разнопосочни становища по отношение на необходимостта от нови монетарни стимули за икономиката на САЩ в контекста на опасността от по-висока инфлация. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovoditel.eu/2012/05/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индонезийска рупия</title>
		<link>http://schetovoditel.eu/2012/04/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://schetovoditel.eu/2012/04/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovoditel.eu/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Индонезийска рупия (IDR) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десет хиляди индонезийски рупии е равна на 0.8323 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 12014.2600 IDR, което поскъпване на цената на индонезийската национална валутна единица (IDR).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Индонезийска рупия</strong> (IDR) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десет хиляди индонезийски рупии е равна на 0.8323 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 12014.2600 IDR, което поскъпване на цената на индонезийската национална валутна единица (IDR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovoditel.eu/2012/04/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Латвийски лат</title>
		<link>http://schetovoditel.eu/2012/04/%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://schetovoditel.eu/2012/04/%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovoditel.eu/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Латвийски лат (LVL) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Латвийският лат поскъпна до ниво от 1.4300 евро за 1 LVL, а за 1 EUR можете да закупите 0.6993 LVL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Латвийски лат</strong> (LVL) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Латвийският лат поскъпна до ниво от 1.4300 евро за 1 LVL, а за 1 EUR можете да закупите 0.6993 LVL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovoditel.eu/2012/04/%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турска лира</title>
		<link>http://schetovoditel.eu/2012/04/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://schetovoditel.eu/2012/04/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovoditel.eu/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Турска лира (TRY) &#8211; ECB определи цена от 4.2235 евро за 10 TRY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.3677 TRY. Отбелязано е значително увеличение на цената на турската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Турска лира</strong> (TRY) &#8211; ECB определи цена от 4.2235 евро за 10 TRY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.3677 TRY. Отбелязано е значително увеличение на цената на турската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovoditel.eu/2012/04/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страхотни цени на мебели и матраци</title>
		<link>http://schetovoditel.eu/2012/04/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8/</link>
		<comments>http://schetovoditel.eu/2012/04/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мебели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovoditel.eu/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Възможно е скоро да не ви се е занимавало да обикаляте в издирване на мебели за вашата къща ще ви споделим, че момента на пазара е възможно да се открият изключително много и модни продукти за дома, които се намират на много добри цени на мебели. Ако ви предстои да премахнете захабеното си обзавеждане, точно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Възможно е скоро да не ви се е занимавало да обикаляте в издирване на <a href="http://mebeliyanev.com/" target="_blank">мебели</a> за вашата къща ще ви споделим, че момента на пазара е възможно да се открият изключително много и модни продукти за дома, които се намират на много добри цени на мебели. Ако ви предстои да премахнете захабеното си обзавеждане, точно сега е момента да тръгнете към магазините и да се сдобиете със своите мебели на нормални цени. Пролетта е времето, в което  започваме ремонти, искаме нещо различно и правим планове да премахнем вече поостарялото си обзавеждане. Ако и вие сте решили да направите нещо подобно, само че преди да си харесате мебели влезте и вижте страниците на големите търговски вериги, където ще намерите цени на мебели, които ще ви се сторят прекалено изгодни. В момента голям брой магазини и производители слагат цена на мебели, която е изключително добра и е по джоба на всички. Стига да ви се иска да промените къщата си до неузнаваемост, можете да го направите като откриете своите нови мебели точно сега и то на изключително изгодни цени на мебелите. Нови мебели за дневни, кухни, детски спални- почти всички цени на мебели, изложени в търговската мрежа са промоционални и вие ще можете да се сдобиете с това, което ви е необходимо на половин цена. Сега е и точното време да подмените захабените си <a href="http://mebeliyanev.com/%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8-1424" target="_blank">матраци</a> с нови, по този начин ще почивате още по-удобно и непробудно. Новите матраци са изключително удобни, качествени и ще ви служат дълги години занапред. Дали ще се спрете еднолицевили двулицев матрак или ще се спрете на такъв от мемори пяна това е ваш личен избор, но за ваше улеснение по-добре е да разгледате и сравните както качеството, така и матраци цени, които се предлагат от различните производители на матраци. Препоръчително е преди да си купите матраци ги пробвайте и се поинтересувайте от матраци цена, защото все пак ще купувате продукт който ще имате дълго време и той ще трябва да е не само с добро качество, но и на добра цена.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovoditel.eu/2012/04/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://schetovoditel.eu/2012/03/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/</link>
		<comments>http://schetovoditel.eu/2012/03/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovoditel.eu/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Индексът S&#038;P/Case-Shiller за цените на жилищата в 20-те най-големи града в САЩ през януари на месечна база се понижи по-малко от консенсусните очаквания (посл. -0.04%, очакв. -0.3%, предх. -0.47%). Индексът на потребителското доверие на Конферентния борд през март отбеляза по-малък от очаквания спад (посл. 70.2, очакв. 70, предх. 71.6).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Индексът S&#038;P/Case-Shiller за цените на жилищата в 20-те най-големи града в САЩ през януари на месечна база се понижи по-малко от консенсусните очаквания (посл. -0.04%, очакв. -0.3%, предх. -0.47%). Индексът на потребителското доверие на Конферентния борд през март отбеляза по-малък от очаквания спад (посл. 70.2, очакв. 70, предх. 71.6). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovoditel.eu/2012/03/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://schetovoditel.eu/2012/03/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://schetovoditel.eu/2012/03/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 07:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovoditel.eu/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 104.33 пункта, която е растеж от 0.67%. Извън регулиран пазар бяха сключени сделки с акции на Сила Холдинг АД за 3.9 млн.лв., Зърнени Храни България АД за 2.2 млн.лв. и Химимпорт АД за 1.6 млн.лв.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 104.33 пункта, която е растеж от 0.67%.<br />
Извън регулиран пазар бяха сключени сделки с акции на Сила Холдинг АД за 3.9 млн.лв., Зърнени Храни България АД за 2.2 млн.лв. и Химимпорт АД за 1.6 млн.лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovoditel.eu/2012/03/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

